ESCOLA E. B. 2,3 nº1 de LAGOS      
Ano Lectivo de 2005 / 2006      
Relatório de avaliação do 3º período      
                                   
O presente relatório tem como objectivo analisar a avaliação efectuada pelas várias disciplinas no segundo e terceiro ciclos do ensino básico desta escola.      
Para análise dos vários gráficos deste relatório apresentamos, no quadro que se segue, o número de alunos por turma bem como o total de alunos por ano de escolaridade.      
Quadro 1 – Número de alunos por turma      
                 
3.º PERÍODO    
Ano/turma A B C D E F G H I J TOTAL/ANO VARIAÇÃO
5.º ANO 19 19 26 19 17 16 14 20 18 23 168 -4
6.º ANO 19 28 35 24 25 19 17 0 0 0 167 9
7.º ANO 25 28 18 18 19 25 18 17 13 0 181 -4
8.º ANO 28 25 26 27 16 0 0 0 0 0 122 -4
9.º ANO 20 19 19 25 21 25 0 0 0 0 129 1
                  TOTAL 767 -2
Os gráficos que se seguem representam a percentagem de níveis positivos nas disciplinas de cada ano. Nestes gráficos estão englobadas todas as turmas de cada ano, apresentando em conjunto a avaliação efectuada no 1º período.

Gráfico1- Percentagem de níveis positivos no 5º ano

 

Gráfico 2 – Percentagem de níveis positivos no 6º ano

Gráfico 3 – Percentagem de níveis positivos no 7º ano

Gráfico 4 – Percentagem de níveis positivos no 8º ano

Gráfico 5 – Percentagem de níveis positivos no 9º ano
Após a análise destes gráficos podemos observar o quadro 2, onde a cada turma se atribui a disciplina com maior percentagem de níveis negativos. 
Quadro 2 – Disciplinas com maior percentagem de níveis negativos por turma .
    A B C D E F G H I J      
       
      Mat 26 C N  26 C N 23 Mat 25 C N/ In  HGP13 LP / In 21 In 35 Mat/ HGP/ IN Port 35      
    5ºano EVT 19 E M 22 E F/Mat In/CN/ 32 CN/EM Mat 15 EM 30 28 In / HGP       
          E M 12 EF 5 HGP 30 6     Port 11 30      
      Mat26 In 14 In / Mat 36 HGP 17 EVT 36 Mat 26 Mat 24            
    6ºano In 16 Mat/HGP/EM 11 C N  28 LP/ Mat 13 Mat/CN HGP/EF 21 HGP/EF 22 ___ ___ ___      
              32                
            In/Fra        22   In 58 Geo/Fra 36 Geo 39 In 47 E F 27        
    7ºano In 48 Mat 64 Mat/CN Mat 39   In 48 Port 28 Port/His/CN 29 ET/CN 18 ___      
      Fran39 Port 54 11 Ing 50 Mat 53                
      In 43 Mat 58 In/Mat In 37 Hist/Mat                
    8ºano CN 29 In 35 42 Mat 30 63 ____ ____ _____ _____ ____      
          Hist 39   In 44                
      Mat 50 Mat /In 47 Mat 53 Mat 36 Mat 62 Mat 32              
    9ºano In 40 Port 26 CN/FQ Ing 20 Port/In Geo/FQ  _____ _____ ____ ____      
          32   29 8              
Nos gráficos seguintes pode-se observar a percentagem de níveis negativos nas várias disciplinas nos dois Ciclos do Ensino Básico

 

Os quadros seguintes apresentam o número de níveis por disciplina e por ano de escolaridade.

 

  5º ANO
  1º Período 2º Período 3º Período
Disciplina 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos.
L. Portuguesa 0 35 125 37 2 82,4 0 46 103 39 7 76,4 0 23 110 47 11 88,0
L. Estrangeira 0 34 82 78 5 82,9 0 42 77 55 21 78,5 0 36 75 52 30 81,3
História G. P. 0 45 94 42 18 77,4 0 45 99 31 21 77,0 1 33 89 47 23 82,4
Matemática 0 32 117 43 7 83,9 0 66 89 33 7 66,2 0 36 91 50 16 81,3
C. Natureza 0 44 111 40 3 77,8 0 49 98 37 12 75,0 0 35 97 49 12 81,9
E. V. T. 0 33 128 36 2 83,4 0 36 106 37 13 81,3 0 13 120 37 21 93,2
E. Musical 0 18 118 61 0 90,9 0 32 96 49 15 83,3 0 23 98 45 22 87,8
E. Física 0 14 121 59 5 93 0 30 132 31 2 84,6 1 12 138 39 3 93,3
R. M. C. 0 0 15 15 1 100 0 0 3 13 7 100,0 0 0 4 14 12 100,0
R. M. E. 0 0 2 0 0 100 0 0 1 1 0 100,0 0 0 1 0 0 100,0
                                   
                                   
  6º ANO
  1º Período 2º Período 3º Período
Disciplina 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos.
L. Portuguesa 0 40 77 36 5 74,7 0 42 76 26 14 73,4 0 17 96 36 18 89,8
L. Estrangeira 1 47 63 32 16 69,8 0 42 66 26 24 73,4 0 25 72 29 31 84,1
História G. P. 1 49 72 28 9 68,6 1 30 69 33 20 79,7 1 20 83 35 22 87,0
Matemática 0 58 70 20 11 63,5 0 55 58 32 14 65,4 0 37 72 31 17 76,4
C. Natureza 1 32 75 37 14 79,2 1 25 74 40 19 83,6 0 18 75 39 25 88,5
E. V. T. 0 23 100 29 7 85,5 0 23 89 33 14 85,5 0 15 79 40 20 90,3
E. Musical 0 38 85 30 5 75,9 0 27 88 33 10 82,9 0 16 89 37 17 89,9
E. Física 0 20 88 49 1 87,3 0 17 76 44 22 89,3 1 13 70 48 26 91,1
R. M. C. 0 0 5 14 5 100 0 0 7 12 6 100,0 0 0 6 7 12 100,0
R. M. E. 0 0 2 2 0 100 0 0 1 2 0 100,0 0 0 2 0 2 100,0
                                   
                                   
  7º ANO
  1º Período 2º Período 3º Período
Disciplina 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos.
L. Portuguesa 0 68 99 23 1 64,4 1 75 80 18 11 58,9 2 52 93 22 12 70,2
Inglês 0 65 66 24 8 60,1 5 69 66 37 11 60,6 6 64 69 28 12 60,9
Francês 0 33 64 25 9 74,8 5 52 52 24 18 62,3 4 42 66 19 20 69,5
Alemão 0 5 10 10 7 84,4 1 4 11 8 7 83,9 1 3 9 10 7 86,7
História 0 58 90 25 14 69 1 59 84 24 16 67,4 3 35 95 27 19 78,8
Geografia 1 21 43 15 1 72,8 4 71 74 22 18 60,3 3 43 93 22 19 74,4
Matemática 1 77 81 20 11 58,9 4 79 69 24 8 54,9 2 57 85 22 14 67,2
C. Naturais 0 64 92 28 6 66,3 5 78 65 27 8 54,6 4 41 91 26 17 74,9
C.F.Químicas 1 57 101 17 12 69,1 4 71 70 31 9 59,5 4 41 86 24 22 74,6
E. Visual 0 21 112 59 0 89,1 1 20 116 36 12 88,6 1 14 105 43 15 91,6
E. Musical 0 19 52 12 0 77,1 0 15 75 15 0 85,7 1 11 52 34 6 88,5
E. Tecnológica 0 14 64 10 0 84,1 0 9 66 23 0 90,8 0 6 50 45 4 94,3
E. Física 3 36 117 16 0 77,3 6 32 97 49 0 79,3 5 22 93 47 11 84,8
R. M. C. 0 2 8 5 0 86,7 0 3 7 8 7 88,0 0 3 4 10 8 88,0
R. M. E. 0 0 1 0 0 100 0 1 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0 0,0
                                   
                                   
  8º ANO
  1º Período 2º Período 3º Período
Disciplina 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos.
L. Portuguesa 1 25 66 27 6 79,2 2 29 63 28 4 75,4 0 18 69 26 9 85,2
Inglês 0 50 48 20 6 59,7 0 48 51 17 10 61,9 0 49 47 17 10 60,2
Francês 0 12 49 25 0 86 1 11 58 11 6 86,2 0 6 51 17 10 92,9
Alemão 0 3 21 10 3 91,9 0 12 16 8 3 69,2 0 6 19 6 8 84,6
História 0 38 58 23 4 69,1 2 51 47 18 8 57,9 0 38 56 18 11 69,1
Geografia 2 46 57 17 1 61 3 36 57 25 5 69,0 2 26 62 23 10 77,2
Matemática 0 55 51 15 3 55,6 1 57 55 6 8 54,3 0 50 51 11 11 59,3
C. Naturais 0 40 52 25 6 67,5 3 32 60 17 14 72,2 1 20 72 18 12 82,9
C.F.Químicas 0 11 68 34 11 91,1 0 11 77 22 16 91,3 0 6 76 24 17 95,1
E. Visual 0 9 68 45 1 92,7 1 7 72 43 4 93,7 0 4 60 43 16 96,7
E. Musical 0 0 39 23 0 100 0 3 47 15 0 95,4 0 1 19 38 5 98,4
E. Tecnológica 0 3 39 11 0 94,3 0 2 39 20 0 96,7 0 3 12 33 15 95,2
E. Física 2 43 63 16 0 63,7 2 30 63 29 2 74,6 3 9 54 49 10 90,4
R. M. C. 0 0 2 5 0 100 0 0 5 2 0 100,0 0 0 5 0 2 100,0
R. M. E. 0 0 0 1 0 100 0 0 0 1 0 100,0 0 0 0 1 1 100,0
                                   
                                   
  9º ANO
  1º Período 2º Período 3º Período
Disciplina 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos.
L. Portuguesa 0 32 80 16 0 75 0 29 83 15 1 77,3 0 23 69 28 9 82,2
Inglês 0 33 69 19 7 74,2 0 35 65 18 10 72,7 0 34 66 18 11 73,6
Francês 0 17 38 10 1 74,2 0 10 66 17 5 89,8 0 7 74 14 4 92,9
Alemão 0 1 14 13 2 96,7 0 3 15 9 3 90,0 0 0 15 11 4 100,0
História 0 26 66 27 9 79,7 0 19 69 27 13 85,2 0 14 70 24 21 89,1
Geografia 0 38 75 15 0 70,3 0 32 78 17 2 75,2 0 15 85 19 10 88,4
Matemática 0 46 60 16 6 64,1 0 57 53 13 5 55,5 0 59 51 14 5 54,3
C. Naturais 0 11 80 26 11 91,4 0 19 79 21 9 85,2 0 13 84 23 9 89,9
C.F.Químicas 0 33 73 12 10 74,2 0 37 62 17 12 71,1 0 20 67 24 17 84,4
E. Visual 0 1 24 24 9 98,3 0 2 24 24 7 96,5 0 0 14 33 10 100,0
E. Tecnológica 0 1 29 17 3 98 0 4 25 18 4 92,2 0 2 24 20 6 96,2
T.I.C. 0 8 91 25 4 93,8 0 17 75 27 9 86,7 0 3 82 31 13 97,7
E. Física 0 4 88 26 0 96,6 0 5 70 53 0 96,1 0 2 82 43 2 98,4
R. M. C. 0 0 3 4 0 100 0 0 1 7 0 100,0 0 0 0 5 3 100,0
R. M. E. 0 0 0 2 0 100 0 0 0 1 1 100,0 0 0 0 1 1 100,0
Ed Musical 0 0 13 7 0 100 0 0 10 5 5 100,0 0 0 8 6 6 100,0
                                   
                                   
O grupo de trabalho do C. P. – avaliação dos alunos :        
                                     
Conceição Costa , Graça Cabrita , João Gandaio e Victor Pessoa