ESCOLA E. B. 2,3 nº1 de LAGOS
Ano Lectivo de 2006 / 2007
Relatório de avaliação do 3º período
O presente relatório tem como objectivo analisar a avaliação efectuada pelas várias disciplinas no segundo e terceiro ciclos do ensino básico desta escola.
Para análise dos vários gráficos deste relatório apresentamos, no quadro que se segue, o número de alunos por turma bem como o total de alunos por ano de escolaridade.
Quadro 1 – Número de alunos por turma
3.º PERÍODO
Ano/turma A B C D E F G H I J L TOTAL/ANO VARIAÇÃO
5.º ANO 18 20 19 18 24 20 19 20 25 25 24 232 4
6.º ANO 20 19 25 19 19 19 18 25 27 25   191 2
7.º ANO 19 18 26 25 27 23 16 0 0     154 2
8.º ANO 30 30 18 16 18 19 15 0 0     146 0
9.º ANO 27 20 27 22 0 0 0 0 0     96 -2
TOTAL 819 6 6
Os gráficos que se seguem representam a percentagem de níveis positivos nas disciplinas de cada ano. Nestes gráficos estão englobadas todas as turmas de cada ano, apresentando em conjunto a avaliação efectuada no 1º período.
Gráfico1- Percentagem de níveis positivos no 5º ano
Gráfico 1 – Percentagem de níveis positivos no 5º ano
Gráfico 2 – Percentagem de níveis positivos no 6º ano
Gráfico 2 – Percentagem de níveis positivos no 6º ano
Gráfico 3 – Percentagem de níveis positivos no 7º ano
Gráfico 4 – Percentagem de níveis positivos no 8º ano
Gráfico 5 – Percentagem de níveis positivos no 9º ano
Após a análise destes gráficos podemos observar o quadro 2, onde a cada turma se atribui a disciplina com maior percentagem de níveis negativos. 
Quadro 2 – Disciplinas com maior percentagem de níveis negativos por turma .
  A B C D E F G H I J L
  C N 26 Mat 10 Mat/EVT/EM 5 Mat 22 Mat 22 L E 40 LE 16 LE 20 EVT 36 LE/HGP/ Mat 33
5ºano Mat 22 P/I/EM/   LP/CN LE 13 C N 25 LP/HGP/ Mat/EM LE/HGP CN 32 LP/EN 
    EF 5   11     MAT/CN/EM 11 40 32 LP 24 39
  Ing 32 HGP 32 HGP 27 Ing/CN/EM 11 Ing/EF 26 LP/Mat 21 CN 50  Mat 33 Mat 37 ___ ___
6ºano LP/CN 21 Ing 26 Mat 23 LP/Mat 6 HGP/EM 21 E F 16 Mat/ Ing 25 LP/HGP    
              HGP 44   33    
  E F 47 CFQ 67 CFQ 58 CFQ 27 CFQ 50 Mat 48 Mat 53    ___ ___ ___ ___
7ºano Ing/Hist/Mat 32 Ing 47 Mat 50 Ing/ CN CN 42 LP/CFQ CFQ 47        
        23   35          
                       
  Mat 48 Mat 50 Mat 32 Hist 38 CFQ 70 In 58 Mat 40 _____ _____ ____ ___
8ºano Ing 35 Hist 43 Ing/Fra In 31 Mat 60 Mat 37 LP/Fran/        
      21       Hist/CN 20        
  Fran/ Mat 70 CFQ 33 Fran 39              
9ºano Mat 22 Fran 65 Geo 30 CFQ 30 _____ ____ ___ _____ ____ ____ ____
  Ing 19                    
Nos gráficos seguintes pode-se observar a percentagem de níveis negativos nas várias disciplinas nos dois Ciclos do Ensino Básico
Os quadros seguintes apresentam o número de níveis por disciplina e por ano de escolaridade.
5º ANO
1º Período 2º Período 3º Período
Disciplina 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4
L. Portuguesa 0 50 112 55 10 78 0 50 102 68 8 78 0 32 114 53
L. Estrangeira 1 51 97 54 24 77 0 43 86 61 39 81 0 45 105 41
História G. P. 1 52 94 60 20 77 0 43 99 53 31 81 0 26 110 48
Matemática 0 71 95 54 7 69 0 61 100 54 13 73 0 41 117 53
C. Natureza 1 38 125 51 12 83 0 49 103 50 28 79 0 37 116 52
E. V. T. 1 13 130 74 9 94 0 14 121 74 13 94 0 15 103 80
E. Musical 0 46 129 50 2 80 0 28 110 82 10 88 0 28 96 71
E. Física 0 23 132 72 0 90 0 13 138 61 19 94 1 12 122 77
R. M. C. 0 2 37 36 3 97 0 0 21 37 16 100 0 0 11 34
R. M. E. 0 0 2 1 0 100 0 0 1 1 0 100 0 0 1 1
6º ANO
1º Período 2º Período 3º Período
Disciplina 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4
L. Portuguesa 0 36 110 37 9 81 0 37 99 41 12 80 0 28 108 41
L. Estrangeira 0 39 88 48 17 80 0 41 81 49 17 78 0 29 84 52
História G. P. 0 52 90 34 16 73 0 39 89 40 20 79 0 33 84 48
Matemática 0 59 86 37 10 69 0 47 87 45 11 75 0 45 88 38
C. Natureza 0 43 111 31 7 78 0 32 91 51 15 83 0 24 89 55
E. V. T. 0 14 127 41 7 93 0 10 102 59 11 95 0 7 93 61
E. Musical 0 56 96 21 14 70 0 26 108 30 19 86 0 10 110 46
E. Física 0 13 105 72 1 93 0 14 97 75 2 93 0 11 95 81
R. M. C. 0 0 11 11 4 100 0 0 11 10 4 100 0 0 7 6
R. M. E. 0 0 4 1 0 100 0 1 2 1 0 75 0 0 1 2
7º ANO
1º Período 2º Período 3º Período
Disciplina 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4
L. Portuguesa 0 35 93 18 5 77 0 42 91 15 4 72 0 34 96 17
Inglês 0 32 79 20 20 79 1 45 62 26 18 70 0 50 62 27
Francês 0 33 68 41 9 78 0 27 71 28 8 80 0 22 69 30
Alemão 0 0 10 5 1 100 0 0 7 9 1 100 0 0 10 6
História 0 33 85 26 8 78 0 34 82 24 13 78 1 22 92 24
Geografia 1 36 76 34 4 75 0 35 87 23 8 77 0 24 92 27
Matemática 3 70 60 13 6 52 1 58 71 15 8 61 0 55 74 10
C. Naturais 0 28 99 20 6 82 0 47 64 31 11 69 0 35 88 21
C.F.Químicas 0 58 79 11 4 62 1 66 68 13 5 56 0 39 86 20
E. Visual 0 26 98 27 1 83 0 11 104 32 6 93 0 9 92 39
Cinema 0 9 2 2 0 31 0 4 7 2 0 69 0 1 4 4
E. Musical 0 5 38 15 0 91 0 2 25 15 15 96 0 7 41 29
E. Tecnológica 0 13 49 19 0 84 0 4 47 14 16 95 0 19 84 28
E. Física 1 38 89 23 0 74 3 33 79 39 0 77 1 18 75 39
R. M. C. 0 1 8 7 3 95 0 3 5 10 3 86 0 0 8 6
R. M. E. 0 0 2 2 0 100 0 0 1 3 0 100 0 1 0 2
8º ANO
1º Período 2º Período 3º Período
Disciplina 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4
L. Portuguesa 0 24 85 28 7 83 0 29 84 24 9 80 1 24 83 29
Inglês 0 49 59 27 9 66 0 44 67 31 4 70 1 41 71 24
Francês 0 34 50 13 14 69 0 17 62 18 16 85 1 25 60 13
Alemão 2 1 18 10 2 91 0 5 18 8 2 85 0 2 21 4
História 0 23 79 28 14 84 0 41 68 20 17 72 1 17 72 35
Geografia 0 22 85 29 8 85 0 16 78 32 22 89 0 7 78 37
Matemática 0 58 59 17 10 60 0 63 52 18 13 57 1 53 59 22
C. Naturais 0 31 85 25 3 78 0 22 81 31 16 85 0 12 90 33
C.F.Químicas 0 17 86 26 15 88 0 42 65 17 22 71 1 25 78 18
E. Visual 1 3 89 34 7 97 0 6 92 40 9 96 1 4 79 50
E. Musical 0 1 42 22 0 98 0 5 32 25 3 92 0 8 33 21
E. Tecnológica 0 7 53 17 1 91 0 11 48 14 6 86 1 9 52 16
E. Física 0 10 96 38 0 93 0 19 72 47 8 87 0 11 81 53
R. M. C. 0 0 10 6 2 100 0 0 5 9 4 100 0 0 4 7
R. M. E. 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
9º ANO
1º Período 2º Período 3º Período
Disciplina 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4 5 % Pos. 1 2 3 4
L. Portuguesa 0 25 57 14 2 74 0 21 54 19 4 79 0 4 44 29
Inglês 0 33 32 24 9 66 0 21 46 18 13 79 0 13 46 21
Francês 0 31 30 8 1 56 0 28 33 8 1 60 0 23 33 8
Alemão 0 1 15 4 8 96 0 0 14 4 9 100 0 0 16 4
História 0 40 45 8 5 59 0 8 64 16 9 92 0 8 59 16
Geografia 0 21 60 15 2 79 0 23 55 17 3 77 0 14 59 13
Matemática 0 29 49 19 1 70 2 25 46 18 6 72 0 20 39 25
C. Naturais 0 19 42 32 5 81 0 10 52 24 11 90 0 7 39 35
C.F.Químicas 1 44 35 10 8 54 0 29 43 17 8 70 0 17 41 17
E. Visual 1 1 20 40 1 97 0 3 22 30 5 95 0 0 15 18
E. Tecnológica 0 2 33 7 0 95 0 0 16 7 0 100 0 0 5 2
T.I.C. 0 1 65 14 0 99 0 0 50 20 0 100 0 0 58 38
E. Física 1 37 40 10 3 58 0 8 39 42 8 92 0 6 35 26
R. M. C. 0 0 0 3 0 100 0 0 0 3 0 100 0 0 0 0
R. M. E. 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Conceição Costa , Graça Cabrita , João Gandaio e Victor Pessoa