品牌 | 上海圣剛機械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 |
操作壓力 | 常壓 | 結(jié)構(gòu) | 旋轉(zhuǎn)式灌裝 |
灌裝閥頭數(shù) | 多個 | 供料缸結(jié)構(gòu) | 單室 |
灌裝范圍 | 醫(yī)藥類,農(nóng)藥類,化工類,食品類 飲料類,油脂類,日化用品類,其他 | 灌裝精度 | ≧99% |
生產(chǎn)能力 | 30-60瓶/分 | 適用規(guī)格 | 0.1-500克 |
西林瓶粉劑灌裝機的優(yōu)劣往往關(guān)系著產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率、企業(yè)效益,正受到越來越多生產(chǎn)加工企業(yè)的普遍關(guān)注,其發(fā)展前景可見一斑。性能*、質(zhì)量可靠的灌裝生產(chǎn)線可很大限度地節(jié)省成本、提高生產(chǎn)效率,為企業(yè)創(chuàng)造更大效益的同時減少對環(huán)境的污染。
二、西林瓶1g花青素粉灌裝貼標生產(chǎn)線產(chǎn)品特點:
三、適用范圍:
四、技術(shù)參數(shù):